Ihr Urlaubswetter
in Riggerding im Bayerischen Wald.
| Dienstag, 02.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | wolkig | wolkig | leichter Nebel |
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 4 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd | Süd/Ost | Nord/Ost |
| Mittwoch, 03.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt | leichter Nebel |
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 3 °C | -1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Ost | Süd/Ost | Ost | Nord/Ost |
| Donnerstag, 04.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | wolkig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -1 °C | 4 °C | 3 °C | -1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Süd/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Freitag, 05.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | bedeckt | leicht bewölkt | leichter Nebel |
| Temperatur | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 2 km/h | 0 km/h | 2 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Süd/Ost | West | Süd |
| Samstag, 06.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | wolkig | leicht bewölkt | mäßiger Schneefall |
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 84 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 2 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Ost | Süd | Süd/West | Süd/West |
| Sonntag, 07.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | Nebel | Nebel | leicht bewölkt | wolkig |
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | 3 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd/Ost | Ost | Nord/Ost |
| Montag, 08.12.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regen, gefrierend | bedeckt | bedeckt | leichter Regen |
| Temperatur | 1 °C | 3 °C | 3 °C | 3 °C |
| Niederschlag | 100 % | 0 % | 0 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 3 km/h | 5 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Ost | Süd/Ost | Süd/Ost | Süd |
